Bảng chỉ số cầu thủ trong Dream League Soccer 2024 chi tiết

Tháng tư 20, 2024 (9 tháng ago)
Bảng chỉ số cầu thủ trong Dream League Soccer 2024 chi tiết

I – Chỉ số cầu thủ trong game Dream League Soccer 2024 là gì?

Trong Dream League Soccer 2024 cũng như các game bóng đá khác, chỉ số của cầu thủ thường được sử dụng là điều rất quan trọng để đánh giá khả năng và hiệu suất của họ trong trận đấu. Các chỉ số này có thể bao gồm những yếu tố như tốc độ, kỹ thuật, sức mạnh, sự linh hoạt, sự thông minh chiến thuật, khả năng sút bóng, và nhiều khía cạnh khác của kỹ năng bóng đá.

Mỗi chỉ số đều có ảnh hưởng đến cách cầu thủ thực hiện kỹ thuật và lối chơi trên sân, cũng như có thể ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Ví dụ, một cầu thủ có chỉ số tốc độ cao như Mbappe có thể di chuyển nhanh hơn trên sân và vượt qua đối thủ dễ dàng hơn, bứt tốc cũng tốt hơn. Ngược lại, một cầu thủ có chỉ số sức mạnh cao chẳng hạn như van Dijk thì có thể giữ bóng và chống lại sức ép từ đối thủ.

Trong quá trình chơi DLS 2024 Hack, các bạn có thể cải thiện chỉ số của cầu thủ bằng cách thực hiện các hoạt động như thuê huấn luyện viên, nâng cấp cầu thủ hoặc mua cầu thủ mới với chỉ số cao hơn. Tùy thuộc vào chiến thuật và lối chơi của người chơi, các chỉ số này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng đội hình mạnh mẽ và chiến thắng các trận đấu.

II – Ý nghĩa của các chỉ số cầu thủ trong DLS 2024

Thông thường mỗi cầu thủ trong Dream League Soccer 2024 sẽ bao gồm 8 chỉ số chính. Và nếu bạn đang thắc mắc chưa biết cách đọc chỉ số này thì sau đây sẽ là thông tin chi tiết về ý nghĩa của từng chỉ số:

  • SPE (tốc độ): Tốc độ chạy tối đa của người chơi, đương nhiên chỉ số càng cao thì chạy càng nhanh.
  • ACC (khả năng bứt tốc): Chỉ số càng cao thì khả năng tạo đột biến, bứt tốc của cầu thủ càng tốt.
  • STA (sức bền): Chỉ số thể hiện hiệu suất của cầu thủ trong suốt trận đấu.
  • CON (khả năng giữ bóng): Cầm bóng tốt hay không là ở chỉ số này.
  • STR (sức mạnh): Chỉ số thể hiện khả năng cầm chân đối thủ, giành chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi trên không và thực hiện những cú đá mạnh mẽ của cầu thủ.
  • TAC (khả năng truy cản): Chỉ số thể hiện khả năng cướp bóng, phá bóng từ chân đối thủ.
  • PAS (khả năng chuyền): Điều này xác định độ chính xác, phạm vi và tầm nhìn của đường chuyền của cầu thủ
  • SHO (chỉ số sút): Càng cao thì lực sút, độ chính xác và khả năng sút tầm xa của cầu thủ càng mạnh.

III – Hướng dẫn cách nâng cấp các chỉ số cho cầu thủ

  • Bước 1 – Bán cầu thủ để lấy Coaches: Đầu tiên bạn cần phải chiêu mộ hoặc bán cầu thủ để nhận được Coaches. Để nhận được thẻ huấn luyện viên hiếm (coaches rare) thì các bạn cần bán cầu thủ có chỉ số trên 80 (ngoại trừ thủ môn). Để nhận coaches thông thường thì cần bán những cầu thủ dưới 180 vàng. Để nhận coaches nâng cấp thủ môn thì hãy bán thủ môn thừa trong đội hình hiện tại.
  • Bước 2 – Tiến hành nâng cấp chỉ số: Điều hướng đến “My Club”, đội hình cầu thủ chính thức của bạn sẽ xuất hiện tại đây. Hãy đảm bảo bạn có nhiều hơn 16 cầu thủ bao gồm cả dự bị thì mới có thể nâng cấp. Sau đó không cần để ý nhiều mà hãy chú ý chọn mục “Coaches” ở góc phải màn hình. Lúc này các Coaches sẽ xuất hiện bao gồm:
    • Technical: Chủ yếu cải thiện các kỹ năng tấn công và liên quan đến chuyền bóng như Bắn súng (SHO), chuyền bóng (PAS), tạt bóng (CRO) và di chuyển (MOV). Lý tưởng cho tiền vệ tấn công, tiền vệ và tiền vệ cánh.
    • Fitness: Tập trung vào việc nâng cao các thuộc tính thể chất như Tốc độ (SPE), Tăng tốc (ACC), Sức chịu đựng (STA), Sức mạnh (STR) và Tình trạng (CON). Tuyệt vời cho các hậu vệ và thủ môn, nhưng có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ cầu thủ nào.
    • Goalkeeping: Tập chung cải thiện khả năng bắt bóng của thủ môn.
  • Bước 3: Chọn chỉ số nâng cấp: Chọn một trong ba loại coaches kể trên để tiến hành nâng cấp, bạn nên ưu tiên về khả năng mà đội hình hiện tại đang yếu. Sau đó xác nhận lựa chọn và quan sát mức tăng chỉ số mới của cầu thủ.

Lưu ý khi nâng cấp chỉ số cầu thủ:

  • Trong các phiên bản gần đây thì bạn không nâng cấp riêng biệt cho từng cầu thủ được, tính năng nâng cấp qua Coaches sẽ tăng chỉ số cho cầu thủ ngẫu nhiên trong danh sách đội hình của bạn.
  • Bạn nên sử dụng loại huấn luyện viên để giải quyết các nhu cầu chỉ số cần thiết trước mắt, chẳng hạn nếu khả năng kỹ thuật tấn công, skill còn yếu thì nên chọn Technical.
  • Nên bán các cầu thủ kém, không đáng để nhận nâng cấp trước khi tiến hành tăng chỉ số.
  • Sử dụng các thẻ Coaches xịn sẽ nâng cấp được nhiều hơn.
  • Kiếm Coaches thông qua phần thưởng, sự kiện.

IV – Bảng thống kê chỉ số cầu thủ mạnh nhất DLS 2024

Và sau đây là bảng chỉ số của hơn 100 cầu thủ huyền thoại (có chỉ sô trên 80) xuất hiện trong Dream League Soccer 2024. Hầu hết đều là những cầu thủ đáng mua do khả năng mạnh mẽ ở mỗi kỹ năng khác nhau. Các bạn có thể tham khảo để lựa chọn cho đội hình của mình nhé.

Lưu ý bảng được chỉnh sửa, bổ sung và đóng góp từ cả thành viên thegioimod, nên có gì sai sót các bạn hãy để lại bình luận để mình bổ sung kịp thời nhé!

Tên cầu thủGiá muaQuốc tịchCLBVị tríChân thuậnChỉ sốChiều cao (cm)SPEACCSTASTRCONPASSHOTACReactions (GK)Handling (GK)

Erling Haaland 2800 Norway Man City CF L 86 195 91 83 79 93 82 76 95 45
Kylian Mbappe 2800 France Paris SG CF R 86 178 94 94 82 75 88 83 92 33
Lionel Messi 2800 Argentina SS L 86 170 80 87 77 69 95 91 91 55
Kevin De Bruyne 2600 Belgium Man City AM R 86 181 80 78 83 76 87 95 85 65
Harry Kane 2625 England CF R 85 188 77 71 86 89 83 86 94 53
Vinicius Junior 2625 Brazil Real Madrid LW R 85 176 92 92 83 65 92 83 86 38
Mohamed Salah 2625 Egypt Liverpool RW L 85 175 86 90 83 70 88 83 90 49
Rodri 2440 Spain Man City DM R 85 191 66 65 89 88 85 89 75 89
Alisson 1975 Brazil Liverpool GK R 85 193 62 61 65 67 68 53 85 80
Thibaut Courtois 1975 Belgium Real Madrid GK L 85 200 61 58 69 64 64 50 81 84
Robert Lewandowski 2460 Poland Barcelona CF R 84 185 74 73 84 89 85 79 94 48
Lautaro Martinez 2460 Argentina Inter Milan CF R 84 174 81 83 81 82 83 76 93 45
Antoine Griezmann 2460 France Atletico Madrid SS L 84 176 75 83 84 71 87 86 87 59
Bruno Fernandes 2285 Portugal Man United AM R 84 179 79 81 90 68 86 92 83 73
Bernardo Silva 2285 Portugal Man City AM L 84 173 74 85 92 63 90 85 77 70
Jude Bellingham 2285 England Real Madrid AM R 84 186 77 77 87 76 87 85 81 77
Federico Valverde 2285 Uruguay Real Madrid CM R 84 182 87 81 84 73 81 85 77 80
Virgil van Dijk 2030 Netherlands Liverpool CB R 84 193 80 69 84 93 77 80 66 91
Ruben Dias 2030 Portugal Man City CB R 84 187 78 72 79 92 79 82 53 93
Marc-Andre Ter Stegen 1850 Germany Barcelona GK R 84 187 65 63 62 69 70 51 84 77
Cristiano Ronaldo 2300 Portugal Al-Nassr CF B 83 187 81 78 74 82 83 79 92 43
Victor Osimhen 2300 Nigeria Napoli CF R 83 186 90 83 78 88 81 72 91 35
Heung-Min Son 2300 South Korea Tottenham LW B 83 184 86 87 85 67 85 81 87 49
Rafael Leao 2300 Portugal AC Milan LW R 83 188 91 88 76 80 90 76 84 31
Bukayo Saka 2300 England Arsenal RW L 83 178 83 86 83 60 87 84 84 63
Rodrygo 2300 Brazil Real Madrid RW R 83 174 85 88 83 63 86 83 82 48
Martin Odegaard 2130 Norway Arsenal AM L 83 178 73 81 84 65 87 90 84 62
Luka Modric 2130 Croatia Real Madrid CM B 83 172 71 76 82 67 91 92 77 70
Toni Kroos 2130 Germany Real Madrid CM B 83 183 68 67 83 75 87 93 77 76
Frenkie De Jong 2130 Netherlands Barcelona CM R 83 181 78 80 85 70 86 91 73 72
Eder Militao 1900 Brazil Real Madrid CB R 83 186 84 79 80 88 75 79 53 91
Min-Jae Kim 1900 South Korea CB R 83 190 83 74 81 91 73 79 49 92
Joao Cancelo 1900 Portugal Barcelona LB R 83 182 79 84 83 71 83 84 71 80
Achraf Hakimi 1900 Morocco Paris SG RB R 83 181 88 90 85 69 78 84 71 74
Ederson 1730 Brazil Man City GK L 83 188 67 68 65 70 71 52 77 82
Ciro Immobile 2145 Italy Lazio CF R 82 185 85 81 78 72 79 76 90 54
Phil Foden 2145 England Man City LW L 82 171 80 84 80 60 88 85 81 56
Marcus Rashford 2145 England Man United LW R 82 185 91 83 79 74 85 74 85 34
Khvicha Kvaratskhelia 2145 Georgia Napoli LW B 82 183 81 83 77 68 88 82 81 44
Kingsley Coman 2145 France RW R 82 181 89 92 66 67 88 81 77 35
Christopher Nkunku 2145 France Chelsea SS R 82 178 84 85 74 69 83 83 86 35
Pedri 1985 Spain Barcelona CM R 82 174 74 83 81 66 87 87 73 69
Nicolo Barella 1985 Italy Inter Milan CM R 82 175 79 80 88 69 85 85 71 72
Hakan Calhanoglu 1985 Turkey Inter Milan CM R 82 178 76 81 81 64 83 88 80 72
Ilkay Gundogan 1985 Germany Barcelona CM R 82 180 71 71 81 74 83 85 80 73
Casemiro 1985 Brazil Man United DM R 82 185 68 66 83 88 77 81 69 89
Marquinhos 1770 Brazil Paris SG CB R 82 183 80 77 84 83 74 80 55 89
David Alaba 1770 Austria Real Madrid CB L 82 180 79 76 76 76 80 81 70 86
Antonio Rudiger 1770 Germany Real Madrid CB R 82 190 86 71 76 89 74 79 55 87
Jules Kounde 1770 France Barcelona CB R 82 180 81 75 82 83 77 80 53 87
Ronald Araujo 1770 Uruguay Barcelona CB R 82 188 83 73 75 91 73 77 55 87
William Saliba 1770 France Arsenal CB R 82 192 83 73 79 85 76 81 50 91
Theo Hernandez 1770 France AC Milan LB L 82 184 88 85 82 74 79 77 66 76
Andrew Robertson 1770 Scotland Liverpool LB L 82 178 80 81 88 73 79 87 60 80
Alejandro Grimaldo 1770 Spain LB L 82 171 81 84 84 63 78 85 72 79
Trent Alexander-Arnold 1770 England Liverpool RB R 82 180 79 79 81 67 80 90 77 70
Jan Oblak 1615 Slovenia Atletico Madrid GK R 82 188 67 66 61 56 58 48 78 80
Gianluigi Donnarumma 1615 Italy Paris SG GK R 82 196 63 61 66 62 64 41 79 80
Gabriel Jesus 1995 Brazil Arsenal CF R 81 175 80 85 77 71 85 78 83 42
Randal Kolo Muani 1995 France Paris SG CF R 81 187 89 87 75 73 84 75 84 35
Ousmane Dembele 1995 France Paris SG RW B 81 178 91 92 66 55 91 83 75 39
Paulo Dybala 1995 Argentina Roma SS L 81 177 78 85 73 60 88 86 86 51
Lorenzo Pellegrini 1850 Italy Roma AM B 81 186 76 76 85 69 81 83 77 71
James Maddison 1850 England Tottenham AM R 81 175 73 80 77 60 85 90 83 66
Marco Verratti 1850 Italy CM R 81 165 67 77 79 62 87 91 69 77
Bruno Guimaraes 1850 Brazil Newcastle CM R 81 182 72 71 83 75 83 83 71 82
Adrien Rabiot 1850 France Juventus CM L 81 188 76 69 82 81 79 81 72 81
Declan Rice 1850 England Arsenal DM R 81 185 75 71 90 80 78 82 67 86
Sandro Tonali 1850 Italy Newcastle DM R 81 181 85 77 81 72 78 82 65 80
Reece James 1850 England Chelsea RWB R 81 179 81 79 70 80 79 81 63 82
Bremer 1650 Brazil Juventus CB R 81 188 82 72 80 90 70 78 52 87
Milan Skriniar 1650 Slovakia Inter Milan CB R 81 187 77 71 76 86 75 80 50 89
Fikayo Tomori 1650 England AC Milan CB R 81 185 84 79 82 83 71 78 55 85
Sven Botman 1650 Netherlands Newcastle CB L 81 193 72 67 82 90 74 78 56 91
John Stones 1650 England Man City CB R 81 188 78 71 73 85 80 82 51 86
Lisandro Martinez 1650 Argentina Man United CB L 81 175 73 75 81 82 78 78 52 89
Alessandro Bastoni 1650 Italy Inter Milan CB L 81 190 79 72 79 86 75 79 48 86
Kyle Walker 1650 England Man City RB R 81 183 92 85 78 76 74 75 47 82
Giovanni Di Lorenzo 1650 Italy Napoli RB R 81 183 81 80 87 75 75 81 58 81
Mike Maignan 1500 France AC Milan GK R 81 191 58 56 66 62 62 42 77 81
Yann Sommer 1500 Switzerland Inter Milan GK R 81 183 62 60 62 63 63 48 80 76
Gregor Kobel 1500 Switzerland GK R 81 194 59 56 61 58 64 44 81 74
Dusan Vlahovic 1850 Serbia Juventus CF L 80 190 77 71 77 85 81 73 86 39
Gerard Moreno 1850 Spain Villareal CF L 80 180 75 75 70 76 83 78 88 45
Wissam Ben Yedder 1850 France Monaco CF B 80 170 79 84 79 65 83 75 88 44
Romelu Lukaku 1850 Belgium Roma CF L 80 191 84 72 65 93 76 71 86 35
Alexander Isak 1850 Sweden Newcastle CF R 80 192 81 81 70 80 84 73 84 34
Darwin Nunez 1850 Uruguay Liverpool CF R 80 187 92 83 82 82 75 72 82 33
Julian Alvarez 1850 Argentina Man City CF R 80 170 78 83 74 66 84 80 83 42
Raheem Sterling 1850 England Chelsea LW R 80 170 84 91 80 60 85 77 77 46
Luis Diaz 1850 Colombia Liverpool LW R 80 180 88 90 75 67 84 77 79 38
Jack Grealish 1850 England Man City LW R 80 180 76 85 73 70 88 82 75 49
Diogo Jota 1850 Portugal Liverpool LW R 80 178 80 84 75 71 82 76 82 51
Gabriel Martinelli 1850 Brazil Arsenal LW R 80 180 86 89 81 63 84 79 83 40
Federico Chiesa 1850 Italy Juventus LW R 80 175 88 89 70 63 85 79 77 43
Domenico Berardi 1850 Italy Sassuolo RW L 80 183 79 77 77 70 83 81 84 53
Angel Di Maria 1850 Argentina Benfica RW L 80 180 72 82 72 63 88 85 79 49
Dominik Szoboszlai 1715 Hungary Liverpool AM R 80 186 90 82 83 64 82 87 73 49
Piotr Zielinski 1715 Poland Napoli AM B 80 180 76 79 78 60 82 86 75 66
Thiago 1715 Spain Liverpool CM R 80 174 70 77 65 71 85 90 70 73
Marcos Llorente 1715 Spain Atletico Madrid CM R 80 184 81 79 87 73 77 78 70 73
Enzo Fernandez 1715 Argentina Chelsea CM R 80 178 72 75 82 70 82 85 63 73
Mikel Merino 1715 Spain Real Sociedad CM L 80 189 68 66 83 84 79 80 70 80
Rodrigo De Paul 1715 Argentina Atletico Madrid CM R 80 180 73 75 81 70 79 82 72 80
Thomas Partey 1715 Ghana Arsenal DM R 80 185 72 70 81 83 79 81 68 81
Aurelien Tchouameni 1715 France Real Madrid DM R 80 187 71 69 79 83 79 85 65 84
Federico Dimarco 1715 Italy Inter Milan LWB L 80 175 75 78 80 65 79 84 67 80
Denzel Dumfries 1715 Netherlands Inter Milan RWB R 80 188 85 76 82 82 73 76 61 76
Thiago Silva 1535 Brazil Chelsea CB R 80 181 69 63 77 89 76 81 53 92
Aymeric Laporte 1535 Spain CB L 80 189 70 68 74 86 78 81 59 86
Raphael Varane 1535 France Man United CB R 80 191 78 73 71 86 74 78 51 84
Stefan De Vrij 1535 Netherlands Inter Milan CB R 80 189 72 70 79 87 74 79 55 86
Cristian Romero 1535 Argentina Tottenham CB R 80 185 81 72 77 87 76 79 49 87
Manuel Akanji 1535 Switzerland Man City CB R 80 188 82 75 79 83 76 80 47 87
Lucas Hernandez 1535 France Paris SG CB L 80 184 77 76 72 83 75 79 45 86
Dayot Upamecano 1535 France CB R 80 186 85 74 78 83 73 79 47 85
Ferland Mendy 1535 France Real Madrid LB L 80 180 85 85 75 75 76 80 50 78
Jose Gaya 1535 Spain Valencia LB L 80 172 80 82 81 69 76 81 55 80
Luke Shaw 1535 England Man United LB L 80 182 83 77 76 77 78 83 51 83
Raphael Guerreiro 1535 Portugal LB L 80 170 71 82 75 59 83 87 71 79
Jonathan Clauss 1535 France Marseille RB R 80 178 88 89 82 63 73 80 62 75
Kieran Trippier 1535 England Newcastle RB R 80 173 71 73 81 70 77 88 74 79
Emiliano Martinez 1395 Argentina Aston Villa GK R 80 195 59 57 64 60 61 53 75 79
Nick Pope 1395 England Newcastle GK R 80 198 60 60 65 51 52 53 78 76
Yassine Bounou 1395 Morocco GK L 80 195 70 67 62 61 59 46 77 75
Andre Onana 1395 Cameroon Man United GK R 80 190 66 64 60 62 62 44 78 74
Wojciech Szczesny 1395 Poland Juventus GK R 80 196 58 56 61 58 63 44 80 75
Bạn có đánh giá, bình luận gì về bài viết này?